Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | rede de arame soldada reforçada | Série: | Quente mergulhado galvanizado após soldado |
---|---|---|---|
Diâmetro de fio: | 1.2mm | Mesh Opening: | 25mm*25mm |
Altura do rolo: | 2m | Comprimento de rolo: | 25m |
Embalagem: | Envolvido com embalagem do filme plástico e da pálete | Cor: | Prata |
Aplicação: | Usado para o campo comercial | Característica: | Resistência de corrosão, Eco amigável, impermeável |
Destacar: | galvanizado soldado engrene o rolo H 2m,rolo galvanizado da malha soldada,malha galvanizada 25mm*25mm |
Fio soldado galvanizado Mesh Roll
Os materiais aplicados para produtos soldados da rede de arame incluem o baixo fio de aço carbono, fio de aço inoxidável, fio do ferro, fio de aço galvanizado, PVC revestiram o fio do ferro em cores azuis, verdes, amarelas e outras
* brilho soldado e brilhante forte. 2 polegadas por aberturas de 4 polegadas mantêm para fora pragas e bichos pequenos
* a malha forte, não virá fraco se cortado nas partes ou sob a pressão.
* galvanizado antes de soldar. Anticorrosivo e antiferrugem.
* grande para limites da propriedade, encerrando jardins e mais
Malha de abertura | | |
Material: | |
Na polegada | Na unidade métrica | |||
1/4" x 1/4" | 6,4 x 6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8" x 3/8" | 10.6x 10.6mm | BWG22-19 | ||
1/2” x 1/2” | 12,7 x 12.7mm | BWG23-16 | ||
5/8" x 5/8" | 16x 16mm | BWG21-18 | ||
3/4" x 3/4" | 19,1 x 19.1mm | BWG21-16 | ||
1" x 1/2” | 25.4x 12.7mm | BWG21-16 | ||
1-1/2” x 1-1/2” | 38 x 38mm | BWG19-14 | ||
1" x 2" | 25,4 x 50.8mm | BWG16-14 | ||
2" x 2" | 50,8 x 50.8mm | BWG15-12 | ||
2" x 4" | 50,8 x 101.6mm | BWG15-12 | ||
4" x 4" | 101,6 x 101.6mm | BWG15-12 | ||
4" x 6" | 101,6 x 152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x 6" | 152,4 x 152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x 8" | 152,4 x 203.2mm | BWG14-12 |
Proteção da rede de arame da construção
Pessoa de Contato: Victor Meng
Telefone: 0086 133 15152425
Fax: 86-318-8559002